School Uniform
Day >> Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Summer
Maroon small check shirt ( Half)
Biscuit colour Necker ( Boys )
Biscuit colour Tunic ( Girls )
Black shoes and socks
Winter
Maroon small check shirt ( Full)
Biscuit colour Trousers ( Boys )
Black Slacks ( Girls )
Black shoes and socks
Mehroon colour with monogram
Day >> Wednesday & Saturday
Summer
Maroon small check shirt ( Half)
Biscuit colour Necker ( Boys )
Biscuit colour Tunic ( Girls )
Black shoes and socks
Winter
Yellow T-shirt
White full Trouser ( Boys )
White Tunic ( Girls )
White shoes and socks
Mehroon colour with monogram
FEES SCHEDULE
| FEE SCHEDULE OF REAL ROOTS ACADEMY 2020-2021 ( Play Group, Nursery, K.G ) | ||||||||||||
| MONTH | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 6 | Jan 7 | Feb 8 | ||||
| Installment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Tuition fee | 800 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| Annual Charge | 900 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Lib Charges | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| I D + Diary | 150 | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Exam fee | – | 300 | – | 300 | – | – | – | 300 | ||||
| Computer fee | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Annual Function | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| TOTAL | 1850 | 1100 | 800 | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | ||||
FEE SCHEDULE
| FEE SCHEDULE OF REAL ROOTS ACADEMY 2020-2021( I to II ) | ||||||||||||
| MONTH | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 6 | Jan 7 | Feb 8 | Exam | |||
| Installment | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| Tuition fee | 850 | 850 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | – | |||
| Annual Charge | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Computer | – | – | 250 | – | – | – | – | – | 250 | |||
| I D + Diary | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Exam fee | – | 300 | – | – | – | – | – | – | 300 | |||
| Admission Form | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Annual Function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| TOTAL | 1900 | 1150 | 1100 | 850 | 1700 | 1700 | 7600 | 1700 | 550 | |||
Fee Schedule
| FEE SCHEDULE OF REAL ROOTS ACADEMY 2017-2018( IV to VII ) | ||||||||||||
| MONTH | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec + May | Jan + April | Feb + March | Mar | Apr | May | June |
| Fee | Jul | Aug | Sep | Oct | June | April | May | June | ||||
| Tuition fee | 850 | 850 | 850 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 250 | Nil | Nil | Nil |
| Annual Charge | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Computer | – | – | 250 | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – |
| I D Card | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Exam fee | – | 300 | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – | |
| Admission Form | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Annual Function | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TOTAL | 1900 | 1150 | 1100 | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 500 | Nil | Nil | Nil |